Geely Monjaro
На Monjaro устанавливаются два варианта одного и того же 2,0-литрового турбомотора, которые отличаются прошивкой, турбиной и некоторыми деталями. В России официально продавалась только топ-версия (238 л.с.), но в Китае есть и младшая.
Важное предостережение:
Параллельный импорт: Многие Monjaro, продаваемые как «новые», ввезены по параллельному импорту (через Казахстан, Китай). Цена может быть +300-500 тыс. ₽ к официальной из-за таможенных пошлин и наценки перекупщиков.
Допы: Дилеры часто навязывают страховку (+40-70 тыс. ₽), «дополнительное оборудование» (коврики, защита картера, сигнализация) за 100-200 тыс. ₽, иначе машину не продадут. Реальная цена выкупа может быть на 10-15% выше заявленной в рекламе.
Лизинг / Кредит: Если берете в кредит, дилер может сделать скидку 100-200 тыс. ₽, но итоговая переплата будет выше.
**Производитель** | Geely / Volvo (совместная разработка, лицензия Drive-E) |
**Модель двигателя** | JLH-4G20TDB (или B4204T23 по классификации Volvo) |
**Тип** | Бензиновый, рядный, 4-цилиндра, с турбонаддувом |
**Рабочий объём** | 1969 см³ (2.0 л) |
**Диаметр цилиндра × ход поршня** | 82.0 мм × 93.2 мм |
**Степень сжатия** | 10.8 : 1 |
**Максимальная мощность** | 238 л.с. (175 кВт) при 5000–5500 об/мин |
**Максимальный крутящий момент** | 350 Н·м при 1800–4500 об/мин |
**Система питания** | Непосредственный впрыск (GDI), турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
**Турбокомпрессор** | BorgWarner (одна турбина, twin-scroll) |
**Привод ГРМ** | Цепь (ресурс – весь срок службы двигателя) |
**Материал блока цилиндров** | Алюминиевый сплав (открытая рубашка охлаждения) |
**Материал головки блока** | Алюминий |
**Количество клапанов** | 16 (4 на цилиндр), DOHC |
**Система изменения фаз** | VVT (впуск и выпуск) |
**Экологический класс** | Евро-6 (Китай 6b) |
**Рекомендуемое топливо** | АИ-95 (не ниже 95) |
**Расход топлива (смешанный цикл)** | 8.2–8.7 л/100 км (заводские данные) |
**Реальный расход (город/трасса)** | 11–13 / 7–9 л/100 км |
**Моторное масло** | 0W-20, объём 5.4–5.6 л (с фильтром) |
**Вес двигателя (сухой)** | ~140 кг |
**Установка на Monjaro** | Продольное или поперечное? – **Поперечное** (передний привод/полный) |
Дополнительно: версия 218 л.с. (для Китая)
В Китае на Monjaro (Xingyue L) также устанавливается младшая версия того же двигателя:
**Модель:** JLH-4G20TDJ (или B4204T20)
**Мощность:** 218 л.с. (160 кВт) при 5500 об/мин
**Крутящий момент:** 325 Н·м при 1500–4000 об/мин
**Коробка передач:** 7-ступенчатый робот DCT (мокрое сцепление) – только передний привод
**Степень сжатия:** 11.2 : 1 (выше, чем у старшей версии)
**Турбина:** меньшего размера, другой калибровка